(资料图片仅供参考)
据伦敦2023年6月12日消息,伦敦金属交易所(LME)镍库存报37746吨增加516吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 镍 | 37746 | 516 | 06-12 |
| 铝 | 577975 | -325 | 06-12 |
| 铜 | 95400 | -2250 | 06-12 |
| 锌 | 85500 | -300 | 06-12 |
| 铅 | 37150 | 0 | 06-12 |
| 锡 | 2060 | 35 | 06-12 |
标签:
Copyright © 2015-2023 京津冀财富网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com